scarica la scheda tecnica - data sheet
Una gamma completa di sacchi filtranti interamente termosaldati, silicon free, con anello di tenuta in polipropilene o metallico, in quattro differenti misure standard compatibili con tutti i costruttori.
*******************************************************************
Novità !!! Sacchi filtranti a lunga durata di 4 / 5 volte aumentata !!!!
Disponiamo anche di sacchi filtranti per alimenti, bevande ( Conformità Fda / Ce )
*******************************************************************
Gradi di filtrazione nominale - | ||||||||||||
Dimensioni | Micron ( µ ) | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 1250 | |||
Size | efficienza standard | |||||||||||
1-2-3-4 | S-PO | POLIPROPILENE | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
1-2-3-4 | S-PE | POLIESTERE | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
1-2-3-4 | S-NMO | NYLON MONOFILO | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
1-2 | D-POXL | POLIPROPILENE LUNGA DURATA | X | X | X | |||||||
1-2 | D-PEXL | POLIESTERE LUNGA DURATA | X | X | X | |||||||
Stainless / Carbon Steel S.R. | ||||||||||||
1-2-3-4 | SR-PO | POLIPROPILENE NEEDLEFELT | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
1-2-3-4 | SR-PE | POLIESTERE NEEDLEFELT | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
1-2-3-4 | SR-NY | NYLON NEEDLEFELT | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
1-2-3-4 | SR-PT | PTFE NEEDLEFELT | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
1-2-3-4 | SR-W | WOOL NEEDLEFELT | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
1-2-3-4 | SR-PMO | POLIPROPILENE MONOFILAMENTO | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
1-2-3-4 | SR-PEMO | POLIESTERE MONOFILAMENTO | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
1-2-3-4 | SR-NY | NYLON MONOFILAMENTO | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
1-2-3-4 | SR-PTFE | PTFE MONOFILAMENTO | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
1-2-3-4 | SR-PEMU | POLIESTERE MULTIFILAMENTO | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
1-2 | UNI-POU | POLIPROPILENE ALTE TEMPERATURE | X | X | X | X | X | X | X | |||
RECYCLED FIBER ( 88° C - 190° F) | ||||||||||||
1-2 | UNI-PEU | POLIESTERE ALTE TEMPERATURE | ||||||||||
RECYCLED FIBER ( 88° C - 190° F) | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Dimensioni | CONFORMITA' FDA - CE | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 1250 | |||
Size | (ALIMENTI - BEVANDE - FARMACEUTICO) | |||||||||||
1-2-3-4 | CL-POF | POLIPROPILENE NEEDLEFELT | X | X | X | X | X | X | X | |||
1-2-3-4 | CL-PEF | POLIESTERE NEEDLEFELT | X | X | X | X | X | X | X | |||
1-2-3-4 | CL-NMOF | NYLON MONOFILAMENTO | X | X | X | X | X | X | X | |||
1-2-3-4 | CL-AGF | POLIPROPILENE MELTBLOWN | X | X | X | X | X | X | X | |||
1-2-3-4 | CL-POXLF | POLIPROPILENE LUNGA DURATA | X | X | X | X | X | X | X | |||
1-2-3-4 | CL-PEXLF | POLIESTERE LUNGA DURATA | X | X | X | X | X | X | X | |||
1-2 | D-POXLF | POLIPROPILENE LUNGA DURATA | X | X | X | |||||||
1-2 | D-PEXLF | POLIESTERE LUNGA DURATA | X | X | ||||||||
Gradi di filtrazione nominale - | ||||||||||||
Micron ( µ ) | ||||||||||||
efficienza 99,9 % | ||||||||||||
1-2 | LOF-LCR100 | POLIPROPILENE SERIE 100 | ||||||||||
OIL REMOVALE | 113 - 135 µ | |||||||||||
PAINT - COATINGS INDUSTRIES | ||||||||||||
1-2 | LOF-LCR500 | POLIPROPILENE SERIE 500 | 522 - 529 µ | |||||||||
51 | 53 | 55 | 57 | 59 | ||||||||
1-2 | ACC-AGF | POLIPROPILENE MELTBLOWN | X | X | X | X | X | |||||
1-2 | ACC-AGFE | POLIESTERE MELTBLOWN | X | X | X |
MISURA SACCO FILTRANTE | ||||
SIZE | 1 | 2 | 3 | 4 |
AREA FILTRANTE | 0,19 m² | 0,41 m² | 0,05 m² | 0,09 m² |
VOLUME INTERNO | 7,9 lt | 17,3 lt | 1,4 lt | 2,5 lt |
DIAMETRO | 178 mm | 178 mm | 102 mm | 102 mm |
LUNGHEZZA | 432 mm | 813mm | 229 mm | 380 mm |
COMPATIBILITA' CHIMICA E TEMPERATURE D' ESERCIZIO | ||||||||
MATERIALE FILTRANTE | ACIDI | BASI | SOLVENTI | AGENTI OSSIDANTI | C° | |||
POLIESTERE | BUONA | BUONA | OTTIMA | LIMITATA | 110 | |||
POLIPROPILENE | OTTIMA | OTTIMA | BUONA | OTTIMA | 90 | |||
NYLON | DISCRETA | BUONA | OTTIMA | DISCRETA | 100 | |||
VISCOSA | LIMITATA | LIMITATA | OTTIMA | LIMITATA | 100 | |||
NOMEX | BUONA | BUONA | OTTIMA | OTTIMA | 200 | |||
PTFE | OTTIMA | OTTIMA | OTTIMA | OTTIMA | 250 |
Copyright © 2010 | Flowise | P.IVA 06101670963 - Cod. Fisc. CSZLMR78L19F205K
Flowise di Luca Casazza - Via Varese 29 - 20010 Cornaredo (Mi) - Tel. 02.48463090 - Fax 02.93563660 - info@flowise.it
Powered by Beltrami